Almacenamiento / Discos Duros / WD800JD
WD800JD
D/D W.DIGITAL 80 GB 3.5 SATA RECERT 8MB
|
General | |
| Tipo de dispositivo | Disco duro - interno |
| Anchura | 10.2 cm |
| Profundidad | 14.7 cm |
| Altura | 2.6 cm |
| Peso | 430 g |
|
Disco duro | |
| Factor de forma | 3.5\" x 1/3H |
| Capacidad | 80 GB |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-300 |
| Tamaño de búfer | 8 MB |
| Características | Data Lifeguard, SecureConnect, FlexPower |
| Homologado | S.M.A.R.T. |
|
Prestación | |
| Índice de transferencia de la unidad | 300 MBps (externo) |
| Tasa de datos internos | 93.5 MBps |
| Tiempo de búsqueda | 8.9 ms (media) / 21 ms (máx.) |
| Tiempo de búsqueda de pista a pista | 2 ms |
| Latencia media | 4.2 ms |
| Velocidad del eje | 7200 rpm |
|
Fiabilidad | |
| Errores irreversibles | 1 por 10^14 |
| Ciclos de inicio / parada | 50,000 |
|
Expansión / Conectividad | |
| Interfaces | 1 x Serial ATA-300 - Serie ATA de 7 espigas |
| Compartimentos compatibles | 1 x interna - 3.5\" x 1/3H |
|
Garantía del fabricante | |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
|
Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 55 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% |
| Tolerancia a golpes | 65 g @ 2 ms (operativo) / 350 g @ 2 ms (no operativo) |
| Tolerancia a las vibraciones | 3 g @ 10-300 Hz (operativo) / 4 g @ 20-300 Hz (no operativo) |
| Altitud máxima de funcionamiento | 3 km |




